前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 342 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 167 | 3 | 2 | -1 | 1 | 4 | 1 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 2 | 9 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 178 | 3 | 5 | +2 | 1 | 5 | 1 | 7i | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,156 | 36 | 34 | -2 | 11 | 28 |
2 29% |
1 50% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 後半 | 871 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 |
1 50% |
0 0% |
1 8% |
3 25% |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 合計 | 4,027 | 47 | 45 | -2 | 15 | 32 |
3 33% |
1 33% |
6 29% |
11 52% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用