前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 401 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 491 | 5 | 6 | +1 | 2 | 3 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 157 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 7W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 361 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 3 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 265 | 4 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 405 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 178 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,015 | 36 | 44 | +8 | 16 | 24 |
4 57% |
0 0% |
2 22% |
7 78% |
0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 389 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 3 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 2 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後半 | 731 | 8 | 10 | +2 | 4 | 5 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
2 18% |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3,746 | 44 | 54 | +10 | 20 | 29 |
4 44% |
0 0% |
2 10% |
9 45% |
0 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知
未找到廣告
解決方法 [非常重要]
高級會員可免廣告使用