前/後 18H
Par 72
| 洞 | 碼 | Par | Score | +- | Putt | 推桿 等級 |
風速 (m/s) |
1桿 球桿 |
1桿 方向 |
FW 保持 |
One On |
Par On |
Bogey On |
OB | 罰桿 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 剛好 | 略過 | 隨機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 2 | 4 | 2 | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 6 | +1 | 3 | 5 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 5 | 5i | C | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 4 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,044 | 36 | 39 | +3 | 15 | 27 |
6 86% |
0 0% |
3 33% |
9 100% |
0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 447 | 5 | 4 | -1 | 1 | 6 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 362 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 5 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 後半 | 1,184 | 13 | 12 | -1 | 3 | 10 |
1 33% |
0 0% |
2 17% |
2 17% |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 4,228 | 49 | 51 | +2 | 18 | 37 |
7 70% |
0 0% |
5 24% |
11 52% |
0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低於標準桿4桿
信天翁
老鷹球 |
確認
通知