回合详情

蓝色泻湖 #13

Blue Lagoon #13
Course Image
Origin C
收藏: Genesis 034 Blue Lagoon
风速 0-3m/s  普通
 标准规则

前/后 18H

Par 72

Axis Rarity: Origin C
发现者 カズ @ -
回合结果(结束)
成绩 67 (-5) 推杆 28

白色

6,161y

18/18洞

球杆

1W 3W 3U 4U 5U 6i 7i 8i 9i PW 47 52 56

开球 -
回合结束 -

回合备注
成绩详情  记分卡
Par Score +- Putt 推杆
等级
风速
(m/s)
1杆
球杆
1杆
方向
FW
保持
一杆进果岭
上果岭

上果岭
柏忌
上果岭
OB 罚杆 沙坑 GOOD OK BAD 刚好 跳过 随机
1 167 3 +1 3 2 3 6i C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 342 4 4 0 2 4 1 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 423 4 4 0 2 6 1 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 231 4 3 -1 1 5 3 3W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 539 5 4 -1 1 5 2 1W C - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6 428 5 4 -1 2 7 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 336 4 3 -1 1 9 1 3W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 313 4 3 -1 1 10 0 - 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 167 3 2 -1 1 10 1 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
前半 2,946 36 31 -5 14 14 5
71%
2
100%
9
100%
9
100%
0 0 0 5 12 0 0 0 0
10 447 5 5 0 2 4 0 - 3U C 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 139 3 3 0 2 5 0 - 9i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 417 4 +1 2 5 3 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 353 4 4 0 2 3 2 1W C - 0 0 1 0 2 0 0 0 0
14 484 5 5 0 2 6 1 3U C 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15 387 4 4 0 1 9 0 - 1W C - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
16 425 4 4 0 1 9 2 4U C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
17 174 3 3 0 1 8 3 5U C - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 389 4 3 -1 1 10 0 - 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
后半 3,215 36 36 0 14 11 6
86%
1
50%
5
28%
9
50%
0 0 1 4 18 0 0 0 0
总计 6,161 72 67 -5 28 25 11
79%
3
75%
14
52%
18
67%
0 0 1 9 30 0 0 0 0

Astro Golfers

低于标准杆4杆 信天翁 老鹰球
小鸟球 标准杆 柏忌 双柏忌

日期的时区。 [-]
© 2025 Astro Golfers