后/前 18H
Par 72
洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 5 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 447 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 - | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 362 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 5 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 3 | 8i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 313 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 158 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 4 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 370 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 2 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 457 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 2 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
前半 | 3,045 | 36 | 43 | +7 | 21 | 24 |
2 29% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 3,045 | 36 | 43 | +7 | 21 | 24 |
2 29% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用