后半场 9H
Par 36
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 375 | 4 | 7 | +3 | 2 | 4 | 5 | 3W | R1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 8 | +3 | 1 | 2 | 4 | 3W | R3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - | 3W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 2 | 6i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 158 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 1 | 3W | R3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 2,218 | 27 | 35 | +8 | 10 | 15 |
3 60% |
0 0% |
0 0% |
5 71% |
0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 2,218 | 27 | 35 | +8 | 10 | 15 |
3 60% |
0 0% |
0 0% |
5 71% |
0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知