前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 508 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 342 | 4 | 3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 167 | 3 | 2 | -1 | 1 | 4 | 1 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 401 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 491 | 5 | 4 | -1 | 2 | 9 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 178 | 3 | 5 | +2 | 1 | 5 | 1 | 7i | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 339 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,156 | 36 | 34 | -2 | 11 | 28 |
2 29% |
1 50% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 10 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 11 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | 346 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 后半 | 871 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 |
1 50% |
0 0% |
1 8% |
3 25% |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 总计 | 4,027 | 47 | 45 | -2 | 15 | 32 |
3 33% |
1 33% |
6 29% |
11 52% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用