前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 18 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 265 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 16 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 379 | 4 | 7 | +3 | 4 | 1 | 23 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 139 | 3 | 5 | +2 | 3 | 3 | 17 | 56 | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 157 | 3 | 4 | +1 | 1 | 3 | 15 | 7i | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 479 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 508 | 5 | 6 | +1 | 3 | 3 | 17 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 3 | 20 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 354 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 16 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,095 | 36 | 52 | +16 | 25 | 155 |
3 43% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 313 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 12 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 369 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 16 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 484 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 13 | 3W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 124 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 21 | PW | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 414 | 4 | 7 | +3 | 2 | 2 | 20 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 346 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 21 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 531 | 5 | 7 | +2 | 3 | 2 | 20 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 174 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 22 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 346 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 17 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后半 | 3,101 | 36 | 52 | +16 | 20 | 162 |
3 43% |
0 0% |
0 0% |
5 28% |
0 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 6,196 | 72 | 104 | +32 | 45 | 317 |
6 43% |
0 0% |
3 11% |
12 44% |
0 | 0 | 2 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用