前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 373 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 2 | 2i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 156 | 3 | 4 | +1 | 1 | 1 | 5 | 8i | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 578 | 5 | 9 | +4 | 2 | 2 | 5 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 399 | 4 | 7 | +3 | 3 | 2 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 350 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 4W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 408 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 176 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 4 | 4i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 516 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,343 | 36 | 51 | +15 | 21 | 18 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
5 56% |
0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 409 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 5 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 489 | 5 | 8 | +3 | 2 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 393 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 4 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 193 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 3 | 4i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 347 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 4W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 178 | 3 | 4 | +1 | 1 | 2 | 5 | 5i | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 464 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 5 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 414 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 488 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 0 - | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 后半 | 3,375 | 36 | 50 | +14 | 21 | 28 |
1 14% |
0 0% |
2 11% |
6 33% |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 6,718 | 72 | 101 | +29 | 42 | 46 |
3 21% |
0 0% |
5 19% |
11 41% |
0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用