回合详情

光之彗星 #7

Comet of Light #7
Course Image
Mirror C
收藏: Genesis 064 Comet of Light
风速 2-9m/s  强风
 标准规则

前/后 18H

Par 72

Axis Rarity: Mirror C
发现者 おくやま @ -
回合结果(结束)
成绩 64 (-8) 推杆 30

白色

6,476y

18/18洞

球杆

1W 3W 5W 7W 5i 6i 7i 8i 9i PW AW 58

开球 -
回合结束 -

回合备注
成绩详情  记分卡
Par Score +- Putt 推杆
等级
风速
(m/s)
1杆
球杆
1杆
方向
FW
保持
一杆进果岭
上果岭

上果岭
柏忌
上果岭
OB 罚杆 沙坑 GOOD OK BAD 刚好 跳过 随机
1 190 3 +1 3 2 2 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 419 4 4 0 2 4 7 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 423 4 3 -1 1 6 3 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 409 4 3 -1 1 8 7 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 142 3 2 -1 1 9 4 7i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 358 4 3 -1 1 8 5 1W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 482 5 4 -1 2 10 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 313 4 3 -1 1 10 7 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9 457 5 4 -1 2 9 8 1W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
前半 3,193 36 30 -6 14 47 5
71%
2
100%
9
100%
9
100%
0 0 0 0 16 0 0 0 0
10 124 3 +1 2 1 6 9i C - - 0 0 1 0 2 0 0 0 0
11 486 5 4 -1 2 3 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 187 3 +1 2 2 8 7W C - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 426 4 3 -1 1 4 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 363 4 4 0 2 6 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 374 4 3 -1 1 8 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 547 5 4 -1 2 7 2 1W C - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 363 4 4 0 2 9 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 413 4 4 0 2 10 5 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
后半 3,283 36 34 -2 16 39 6
86%
0
0%
7
39%
9
50%
0 0 1 0 18 0 0 0 0
总计 6,476 72 64 -8 30 86 11
79%
2
50%
16
59%
18
67%
0 0 1 0 34 0 0 0 0

Astro Golfers

低于标准杆4杆 信天翁 老鹰球
小鸟球 标准杆 柏忌 双柏忌

日期的时区。 [-]
© 2025 Astro Golfers