前/后 18H
Par 54
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 3 | 5 | +2 | 2 | 2 | 1 | 6i | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 152 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 6i | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 150 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 148 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 0 - | 9i | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 167 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 5 | 8i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 175 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 2 | 5i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 139 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 5 | PW | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 168 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 4 | 5i | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 1,397 | 27 | 37 | +10 | 19 | 24 |
0 0% |
2 22% |
2 22% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 157 | 3 | 5 | +2 | 1 | 2 | 0 - | 6i | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 157 | 3 | 5 | +2 | 1 | 2 | 4 | 8i | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 144 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 5 | PW | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 155 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 2 | 6i | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 186 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 1 | 5i | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 141 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 2 | 7i | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 139 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 4 | PW | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 170 | 3 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 7i | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 6i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 后半 | 1,410 | 27 | 42 | +15 | 15 | 19 |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
3 17% |
1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 2,807 | 54 | 79 | +25 | 34 | 43 |
0 0% |
2 11% |
2 7% |
10 37% |
1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用