前半场 9H
Par 36
洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 491 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 325 | 4 | 6 | +2 | 2 | 3 | 2 | 5W | L2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 369 | 4 | 9 | +5 | 4 | 1 | 4 | 1W | R3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 161 | 3 | 7 | +4 | 4 | 1 | 4 | 5i | L3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 468 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 167 | 3 | 4 | +1 | 1 | 3 | 3 | 5i | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 423 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 3,168 | 36 | 53 | +17 | 23 | 17 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
5 56% |
2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 3,168 | 36 | 53 | +17 | 23 | 17 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
5 56% |
2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |