前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 48 | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 231 | 4 | 3 | -1 | 2 | 4 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 539 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 350 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 139 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 444 | 5 | 4 | -1 | 2 | 10 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 362 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 439 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 361 | 4 | 5 | +1 | 3 | 6 | 5 | 3W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 2,976 | 36 | 35 | -1 | 16 | 21 |
4 57% |
1 50% |
6 67% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 381 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 后半 | 744 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 |
1 50% |
0 0% |
1 9% |
2 18% |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3,720 | 44 | 43 | -1 | 19 | 29 |
5 56% |
1 50% |
7 35% |
11 55% |
0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用