前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 373 | 4 | 3 | -1 | 1 | 9 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 156 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 2 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 578 | 5 | 3 | -2 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 399 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 350 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 408 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 176 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 4 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 516 | 5 | 3 | -2 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,343 | 36 | 27 | -9 | 10 | 20 |
5 71% |
2 100% |
8 89% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 409 | 4 | 3 | -1 | 2 | 6 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 489 | 5 | 3 | -2 | 1 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 393 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 4 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 193 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 347 | 4 | 3 | -1 | 2 | 10 | 4 | SW | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 178 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | SW | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 464 | 4 | 2 | -2 | 1 | 10 | 2 | SW | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 后半 | 2,473 | 27 | 19 | -8 | 10 | 17 |
1 20% |
5 250% |
7 44% |
7 44% |
0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 5,816 | 63 | 46 | -17 | 20 | 37 |
6 50% |
7 175% |
15 60% |
16 64% |
0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知