回合详情

富士山高尔夫俱乐部 #1

Fuji Mountain GC #1
Course Image
Neutral C
收藏: Basic 002 Fuji Mountain GC
风速 0-5m/s  普通
 标准规则

前/后 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
回合结果(结束)
成绩 77 (+5) 推杆 24

白色

6,089y

18/18洞

球杆

1W 3W 5U 6i 7i 8i 9i PW 48 53 56 58 SW PT

开球 -
回合结束 -

回合备注
成绩详情  记分卡
Par Score +- Putt 推杆
等级
风速
(m/s)
1杆
球杆
1杆
方向
FW
保持
一杆进果岭
上果岭

上果岭
柏忌
上果岭
OB 罚杆 沙坑 GOOD OK BAD 刚好 跳过 随机
1 363 4 3 -1 1 7 1 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 336 4 7 +3 1 6 4 1W R3 - - - 1 0 0 3 0 2 0 0 0
3 136 3 3 0 1 4 0 - PW R2 - - 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4 531 5 4 -1 1 7 5 1W C 0 0 0 2 1 0 0 0 0
5 362 4 4 0 1 6 1 1W - - 0 0 1 0 3 0 0 0 0
6 313 4 4 0 2 8 5 5U C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 369 4 3 -1 1 10 2 1W R1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8 164 3 2 -1 1 10 5 7i R2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 470 5 4 -1 1 10 4 1W C 0 0 0 2 1 0 0 0 0
前半 3,044 36 34 -2 10 27 5
71%
1
50%
6
67%
8
89%
1 0 2 12 8 3 0 0 0
10 375 4 4 0 1 8 2 1W C - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
11 447 5 +1 1 8 2 1W R3 - - - 1 0 0 1 1 2 0 0 0
12 362 4 7 +3 2 8 5 1W - - - 1 0 0 2 1 1 0 0 0
13 161 3 +1 1 6 1 8i R2 - - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
14 313 4 4 0 2 8 0 - 1W R1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 158 3 3 0 2 9 2 8i R2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 402 4 4 0 1 6 0 - 1W R3 - - 0 0 0 1 0 2 0 0 0
17 370 4 +1 2 3 0 - 1W R2 - - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
18 457 5 +1 2 3 2 1W R1 - 0 0 0 2 1 1 0 0 0
后半 3,045 36 43 +7 14 14 3
43%
1
50%
2
11%
6
33%
2 0 0 11 10 6 0 0 0
总计 6,089 72 77 +5 24 41 8
57%
2
50%
8
30%
14
52%
3 0 2 23 18 9 0 0 0

Astro Golfers

低于标准杆4杆 信天翁 老鹰球
小鸟球 标准杆 柏忌 双柏忌

日期的时区。 [-]
© 2025 Astro Golfers