前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 387 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 368 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5i | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 513 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 158 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 439 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 327 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 0 - | 5W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 483 | 5 | 6 | +1 | 3 | 4 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,219 | 36 | 43 | +7 | 17 | 21 |
4 57% |
0 0% |
2 22% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 124 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 - | 8i | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 178 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4U | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 353 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 470 | 5 | 6 | +1 | 1 | 3 | 3 | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 414 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 - | 5W | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 484 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5W | R2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 368 | 4 | 6 | +2 | 3 | 6 | 0 - | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 377 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 0 - | 3U | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 后半 | 3,110 | 36 | 38 | +2 | 13 | 10 |
3 43% |
1 50% |
4 22% |
7 39% |
0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 6,329 | 72 | 81 | +9 | 30 | 31 |
7 50% |
1 25% |
6 22% |
15 56% |
0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用