前/后 18H
Par 72
洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 9 | 8i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 544 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 8 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 366 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 414 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 347 | 4 | 6 | +2 | 3 | 7 | 5 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 329 | 4 | 6 | +2 | 1 | 9 | 9 | 1W | R3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 606 | 5 | 6 | +1 | 2 | 7 | 9 | 5W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 197 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4U | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 377 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 7 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 3,349 | 36 | 47 | +11 | 20 | 69 |
4 57% |
1 50% |
2 22% |
8 89% |
1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 3,349 | 36 | 47 | +11 | 20 | 69 |
4 57% |
1 50% |
2 22% |
8 89% |
1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用