前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 3U | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 385 | 4 | 3 | -1 | 1 | 5 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 404 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 482 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 537 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 379 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 156 | 3 | 2 | -1 | 0 | 9 | 1 | 6i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 368 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3,219 | 36 | 34 | -2 | 12 | 9 |
7 100% |
0 0% |
5 56% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用