前半场 9H
Par 36
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 1 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 508 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 342 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 4 | 1W | L4 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 167 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 491 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 3 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 341 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 2 | 5W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 178 | 3 | 4 | +1 | 3 | 3 | 2 | 5U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 339 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 5 | 1W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,156 | 36 | 48 | +12 | 23 | 24 |
2 29% |
1 50% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3,156 | 36 | 48 | +12 | 23 | 24 |
2 29% |
1 50% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用