后半场 9H
Par 36
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 369 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 156 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 0 - | 7i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 417 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 1 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 482 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 155 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 3 | 7i | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 354 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 4 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 566 | 5 | 6 | +1 | 1 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 2 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前半 | 3,208 | 36 | 48 | +12 | 20 | 13 |
1 14% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3,208 | 36 | 48 | +12 | 20 | 13 |
1 14% |
1 50% |
2 22% |
6 67% |
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用