前/后 18H
Par 72
洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 4 | 3 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8i | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 1,728 | 20 | 22 | +2 | 10 | 13 |
3 75% |
1 100% |
3 60% |
5 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 1,728 | 20 | 22 | +2 | 10 | 13 |
3 75% |
1 100% |
3 60% |
5 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |