前半场 9H
Par 36
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 5 | 3W | C | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 336 | 4 | 6 | +2 | 1 | 2 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 5 | 8i | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 531 | 5 | 8 | +3 | 3 | 1 | 0 - | 3W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 3 | 3W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 - | 3W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 1 | 3W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 2 | 1 | 5 | 6i | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 470 | 5 | 10 | +5 | 2 | 2 | 3 | 3W | R2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,044 | 36 | 53 | +17 | 16 | 26 |
2 29% |
0 0% |
1 11% |
2 22% |
2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3,044 | 36 | 53 | +17 | 16 | 26 |
2 29% |
0 0% |
1 11% |
2 22% |
2 | 0 | 4 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知