前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 1 | 3W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 1 | 8 | 4 | 3W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 7 | +2 | 2 | 4 | 3 | 3W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 - | 3W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 3W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 13 | +8 | 2 | 2 | 3 | 1W | R2 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,044 | 36 | 48 | +12 | 13 | 18 |
2 29% |
0 0% |
1 11% |
6 67% |
3 | 0 | 2 | 7 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 3W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 7 | +2 | 2 | 1 | 4 | 3W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 362 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 3W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 3 | 6i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 1 | 3W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 158 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 1 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 402 | 4 | 6 | +2 | 1 | 2 | 2 | 3W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 370 | 4 | 6 | +2 | 1 | 5 | 1 | 3W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 457 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 后半 | 3,045 | 36 | 48 | +12 | 16 | 17 |
3 43% |
0 0% |
1 6% |
5 28% |
0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 6,089 | 72 | 96 | +24 | 29 | 35 |
5 36% |
0 0% |
2 7% |
11 41% |
3 | 0 | 3 | 9 | 36 | 17 | 2 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用