前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 5 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,044 | 36 | 36 | 0 | 12 | 17 |
6 86% |
0 0% |
3 33% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 4 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 362 | 4 | 6 | +2 | 2 | 1 | 3 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 161 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 - | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 - | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 158 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7i | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 370 | 4 | 5 | +1 | 3 | 5 | 2 | 1W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 后半 | 2,588 | 31 | 35 | +4 | 13 | 15 |
3 50% |
0 0% |
2 12% |
7 41% |
0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 5,632 | 67 | 71 | +4 | 25 | 32 |
9 69% |
0 0% |
5 19% |
16 62% |
0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知