前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 1 | 8 | 4 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 164 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 470 | 5 | 7 | +2 | 2 | 6 | 4 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 3,044 | 36 | 40 | +4 | 13 | 30 |
4 57% |
0 0% |
2 22% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 后半 | 375 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
1 100% |
0 0% |
0 0% |
1 10% |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3,419 | 40 | 44 | +4 | 14 | 33 |
5 63% |
0 0% |
2 11% |
8 42% |
0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知