前/后 18H
Par 72
| 洞 | 码 | Par | Score | +- | Putt | 推杆 等级 |
风速 (m/s) |
1杆 球杆 |
1杆 方向 |
FW 保持 |
一杆进果岭 上果岭 |
帕 上果岭 |
柏忌 上果岭 |
OB | 罚杆 | 沙坑 | GOOD | OK | BAD | 刚好 | 跳过 | 随机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 3 | 7 | +4 | 3 | 1 | 10 | 7i | L1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 341 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 8 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 111 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 5 | 48 | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 379 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 10 | 4H | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 374 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 10 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 350 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 5 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 468 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 315 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 8 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 444 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 2,939 | 36 | 48 | +12 | 21 | 66 |
3 43% |
0 0% |
3 33% |
6 67% |
1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 10 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 508 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 8 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 457 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1W | L1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 167 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 4 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 后半 | 1,507 | 17 | 20 | +3 | 10 | 29 |
2 67% |
1 100% |
3 23% |
4 31% |
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 4,446 | 53 | 68 | +15 | 31 | 95 |
5 50% |
1 33% |
6 27% |
10 45% |
1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
低于标准杆4杆
信天翁
老鹰球 |
确认
通知
未找到广告
解决方法 [非常重要]
高级会员可免广告使用