인 9H
Par 36
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 375 | 4 | 7 | +3 | 2 | 4 | 5 | 3W | R1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 8 | +3 | 1 | 2 | 4 | 3W | R3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - | 3W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 2 | 5 | 2 | 6i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 313 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 158 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 1 | 3W | R3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전반 | 2,218 | 27 | 35 | +8 | 10 | 15 |
3 60% |
0 0% |
0 0% |
5 71% |
0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 2,218 | 27 | 35 | +8 | 10 | 15 |
3 60% |
0 0% |
0 0% |
5 71% |
0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항