라운드 상세

후지 마운틴 GC #1

Fuji Mountain GC #1
Course Image
Neutral C
컬렉션: Basic 002 Fuji Mountain GC
풍속 0-5m/s  보통
 표준 룰

아웃/인 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
라운드 결과(종료)
스코어 71 (-1) 퍼트 30

화이트

6,089y

18/18홀

클럽

1W 5W 7W 4U 5U 6U 7i 8i 9i PW 52 58 PT

티오프 -
라운드 종료 -

라운드 노트
스코어 상세  스코어카드
야드 Par Score +- Putt 퍼트
레벨
풍속
(m/s)
1번째 샷
클럽
1번째 샷
방향
FW
유지


보기
OB 페널티 벙커 GOOD OK BAD 측정 건너뜀 랜덤
1 363 4 +1 3 3 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 336 4 4 0 2 5 3 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 136 3 3 0 2 6 3 8i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 531 5 +1 3 5 2 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5 362 4 4 0 1 8 5 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6 313 4 3 -1 1 8 2 1W C - 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7 369 4 4 0 1 9 0 - 1W C - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8 164 3 3 0 1 9 3 5U C - - 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 470 5 5 0 1 10 3 1W C - - 0 0 0 1 3 0 0 0 0
전반 3,044 36 37 +1 15 23 4
57%
1
50%
5
56%
9
100%
0 0 0 1 19 2 0 0 0
10 375 4 4 0 2 3 1 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
11 447 5 4 -1 1 6 2 1W C 0 0 0 0 2 1 0 0 0
12 362 4 4 0 2 8 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 161 3 2 -1 1 9 0 - 5U C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 313 4 +1 2 10 1 1W C - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
15 158 3 3 0 2 10 4 6U C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 402 4 3 -1 1 10 4 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
17 370 4 4 0 2 10 2 1W C 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 457 5 5 0 2 10 4 1W C 0 0 0 0 3 0 0 0 0
후반 3,045 36 34 -2 15 22 7
100%
2
100%
8
44%
9
50%
0 0 0 0 17 2 0 0 0
총합 6,089 72 71 -1 30 45 11
79%
3
75%
13
48%
18
67%
0 0 0 1 36 4 0 0 0

Astro Golfers

콘도르 알바트로스 이글
버디 보기 더블 보기

날짜의 타임존입니다. [-]
© 2025 Astro Golfers