아웃/인 18H
Par 72
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 2 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 482 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 - | 1W | L4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 362 | 4 | 10 | +6 | 2 | 1 | 0 - | 1W | L4 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 468 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 - | 1W | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 326 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1W | L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 전반 | 2,043 | 22 | 29 | +7 | 8 | 4 |
3 60% |
0 0% |
2 40% |
3 60% |
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 2,043 | 22 | 29 | +7 | 8 | 4 |
3 60% |
0 0% |
2 40% |
3 60% |
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항