아웃/인 18H
Par 72
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 197 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 413 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 537 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 152 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 518 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 368 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 423 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 3 | 1W | R3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 전반 | 3,301 | 36 | 36 | 0 | 9 | 47 |
4 57% |
0 0% |
1 11% |
8 89% |
0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 426 | 4 | 5 | +1 | 2 | 6 | 7 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 273 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7i | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 157 | 3 | 4 | +1 | 1 | 6 | 8 | 8i | L1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 308 | 4 | 3 | -1 | 1 | 8 | 7 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 340 | 4 | 3 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 475 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 124 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 566 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1W | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 405 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 후반 | 3,074 | 36 | 36 | 0 | 14 | 51 |
6 86% |
0 0% |
6 33% |
8 44% |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 6,375 | 72 | 72 | 0 | 23 | 98 |
10 71% |
0 0% |
7 26% |
16 59% |
0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항