아웃 9H
Par 36
홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 0 - | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 491 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 362 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 325 | 4 | 6 | +2 | 2 | 3 | 2 | 5W | L2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 369 | 4 | 9 | +5 | 4 | 1 | 4 | 1W | R3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 161 | 3 | 7 | +4 | 4 | 1 | 4 | 5i | L3 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 468 | 5 | 6 | +1 | 3 | 2 | 3 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 167 | 3 | 4 | +1 | 1 | 3 | 3 | 5i | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 423 | 4 | 5 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전반 | 3,168 | 36 | 53 | +17 | 23 | 17 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
5 56% |
2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
총합 | 3,168 | 36 | 53 | +17 | 23 | 17 |
3 43% |
0 0% |
2 22% |
5 56% |
2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
콘도르
알바트로스
이글 |