아웃/인 18H
Par 72
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 4 | 5 | +1 | 2 | 8 | 2 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 166 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4U | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 327 | 4 | 9 | +5 | 2 | 6 | 1 | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 326 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 2 | 1W | L2 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 138 | 3 | 2 | -1 | 1 | 8 | 1 | 7i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 377 | 4 | 5 | +1 | 2 | 9 | 5 | 4W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 419 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 444 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 475 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전반 | 3,073 | 36 | 44 | +8 | 14 | 21 |
3 43% |
2 100% |
3 33% |
6 67% |
2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 341 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 2 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 265 | 4 | 6 | +2 | 1 | 2 | 4 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 479 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 - | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 447 | 5 | 4 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 417 | 4 | 6 | +2 | 2 | 7 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 387 | 4 | 7 | +3 | 2 | 5 | 1 | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 302 | 4 | 5 | +1 | 1 | 5 | 5 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 144 | 3 | 6 | +3 | 2 | 3 | 5 | 6i | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 178 | 3 | 4 | +1 | 1 | 2 | 6 | 5i | R2 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 후반 | 2,960 | 36 | 48 | +12 | 13 | 28 |
3 43% |
0 0% |
1 6% |
3 17% |
2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
| 총합 | 6,033 | 72 | 92 | +20 | 27 | 49 |
6 43% |
2 50% |
4 15% |
9 33% |
4 | 4 | 0 | 7 | 34 | 12 | 0 | 0 | 4 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항