아웃/인 18H
Par 72
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 375 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 468 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 413 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 537 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 164 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | 7i | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 전반 | 2,476 | 28 | 27 | -1 | 9 | 13 |
2 40% |
1 50% |
3 43% |
7 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 2,476 | 28 | 27 | -1 | 9 | 13 |
2 40% |
1 50% |
3 43% |
7 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항