아웃/인 18H
Par 72
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 3 | 4 | +1 | 1 | 6 | 2 | 9i | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 531 | 5 | 6 | +1 | 2 | 6 | 5 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 149 | 3 | 2 | -1 | 1 | 7 | 3 | 9i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 374 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 365 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 5W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 469 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 1 | 9 | 2 | 6i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 363 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 2 | 5W | R2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전반 | 3,080 | 36 | 41 | +5 | 13 | 25 |
5 71% |
1 50% |
1 11% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 3,080 | 36 | 41 | +5 | 13 | 25 |
5 71% |
1 50% |
1 11% |
7 78% |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항