라운드 상세

후지 마운틴 GC #1

Fuji Mountain GC #1
Course Image
Neutral C
컬렉션: Basic 002 Fuji Mountain GC
풍속 0-5m/s  보통
 표준 룰

아웃/인 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
라운드 결과(종료)
스코어 70 (-2) 퍼트 24

블랙

6,718y

18/18홀

클럽

1W 5W 3U 4U 5U 6i 7i 8i 9i PW 48 52 56 PT

티오프 -
라운드 종료 -

라운드 노트
스코어 상세  스코어카드
야드 Par Score +- Putt 퍼트
레벨
풍속
(m/s)
1번째 샷
클럽
1번째 샷
방향
FW
유지


보기
OB 페널티 벙커 GOOD OK BAD 측정 건너뜀 랜덤
1 387 4 +1 2 6 3 1W - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 373 4 4 0 1 6 3 1W C - 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3 156 3 3 0 2 7 1 6i C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 578 5 5 0 1 7 3 1W - - 0 0 0 1 2 1 0 0 0
5 399 4 4 0 1 8 2 1W C - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
6 350 4 4 0 2 10 0 - 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7 408 4 4 0 1 10 0 - 1W R1 - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 176 3 3 0 1 10 4 4U C - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 516 5 5 0 1 10 1 1W C - 0 0 0 3 1 0 0 0 0
전반 3,343 36 37 +1 12 17 6
86%
1
50%
2
22%
9
100%
0 0 0 15 9 1 0 0 0
10 409 4 4 0 2 7 0 - 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 489 5 5 0 2 8 5 1W - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
12 393 4 4 0 1 9 4 1W C - - 0 0 0 1 1 1 0 0 0
13 193 3 2 -1 1 10 3 3U C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 347 4 4 0 1 7 0 - 1W R1 - - 0 0 1 2 1 0 0 0 0
15 178 3 3 0 2 8 3 4U C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 464 4 4 0 1 10 1 1W R1 - 0 0 0 2 0 1 0 0 0
17 414 4 3 -1 1 10 4 1W C 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 488 5 4 -1 1 10 5 1W C - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
후반 3,375 36 33 -3 12 25 3
43%
2
100%
6
33%
9
50%
0 0 1 12 7 2 0 0 0
총합 6,718 72 70 -2 24 42 9
64%
3
75%
8
30%
18
67%
0 0 1 27 16 3 0 0 0

Astro Golfers

콘도르 알바트로스 이글
버디 보기 더블 보기

날짜의 타임존입니다. [-]
© 2025 Astro Golfers