라운드 상세

웜홀 코스 #35

Wormhole Course #35
Course Image
Neutral C
컬렉션: Genesis 095 Wormhole Course
풍속 0-0m/s  무풍
 표준 룰

아웃/인 18H

Par 72

Axis Rarity: Neutral C
발견자 やまてぃ @ -
라운드 결과(종료)
스코어 68 (-4) 퍼트 23

화이트

6,240y

18/18홀

클럽

1W 3W 5W 4U 4i 5i 6i 7i 8i 9i PW 52 58

티오프 -
라운드 종료 -

라운드 노트
스코어 상세  스코어카드
야드 Par Score +- Putt 퍼트
레벨
풍속
(m/s)
1번째 샷
클럽
1번째 샷
방향
FW
유지


보기
OB 페널티 벙커 GOOD OK BAD 측정 건너뜀 랜덤
1 360 4 3 -1 1 7 0 - 1W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2 155 3 2 -1 1 8 0 - 6i C 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 387 4 3 -1 1 10 0 - 1W C 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 369 4 4 0 1 9 0 - 1W - - 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5 390 4 +1 1 10 0 - 1W - - - 1 0 0 1 1 1 0 0 0
6 533 5 7 +2 1 8 0 - 1W - - 1 1 0 2 2 0 0 0 0
7 164 3 2 -1 1 9 0 - 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 508 5 5 0 1 7 0 - 1W R1 - 0 0 1 1 3 0 0 0 0
9 329 4 4 0 1 6 0 - 1W R1 - - 0 0 0 1 2 0 0 0 0
전반 3,195 36 35 -1 9 0 4
57%
2
100%
4
44%
7
78%
2 1 1 7 15 1 0 0 0
10 508 5 5 0 2 6 0 - 1W R2 - 0 0 0 1 1 1 0 0 0
11 312 4 3 -1 1 8 0 - 1W 0 0 0 0 2 0 0 0 0
12 340 4 4 0 2 8 0 - 1W R1 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 166 3 2 -1 1 9 0 - 6i C 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 531 5 5 0 2 8 0 - 1W R3 - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
15 164 3 3 0 2 9 0 - 5i R1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 379 4 3 -1 1 9 0 - 1W R1 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0
17 275 4 4 0 1 10 0 - 5i R4 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0
18 370 4 4 0 2 10 0 - 1W R2 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0
후반 3,045 36 33 -3 14 0 1
14%
2
100%
8
44%
9
50%
0 0 0 3 12 4 0 0 0
총합 6,240 72 68 -4 23 0 5
36%
4
100%
12
44%
16
59%
2 1 1 10 27 5 0 0 0

Astro Golfers

콘도르 알바트로스 이글
버디 보기 더블 보기

날짜의 타임존입니다. [-]
© 2025 Astro Golfers