아웃/인 18H
Par 72
클럽
티오프 -
라운드 종료 -
홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 3 | 1W | R2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 3 | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 136 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 5 | 8i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 362 | 4 | 5 | +1 | 3 | 2 | 5 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 313 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 4 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 164 | 3 | 2 | -1 | 1 | 7 | 0 - | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 470 | 5 | 7 | +2 | 3 | 3 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전반 | 3,044 | 36 | 44 | +8 | 19 | 32 |
3 43% |
1 50% |
3 33% |
8 89% |
0 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 5 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 447 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 4 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 161 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 2 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 313 | 4 | 6 | +2 | 4 | 2 | 0 - | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 158 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 1 | 6i | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 402 | 4 | 5 | +1 | 2 | 3 | 0 - | 1W | R4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 370 | 4 | 6 | +2 | 3 | 2 | 4 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 457 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
후반 | 3,045 | 36 | 47 | +11 | 25 | 20 |
0 0% |
1 50% |
5 28% |
9 50% |
0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
총합 | 6,089 | 72 | 91 | +19 | 44 | 52 |
3 21% |
2 50% |
8 30% |
17 63% |
0 | 2 | 5 | 15 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
콘도르
알바트로스
이글 |