아웃/인 18H
Par 72
클럽
티오프 -
라운드 종료 -
홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 5 | 1W | R3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 508 | 5 | 10 | +5 | 4 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 342 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 167 | 3 | 5 | +2 | 3 | 2 | 5 | 5i | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 401 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 1 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 491 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 2 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 341 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 178 | 3 | 5 | +2 | 1 | 1 | 0 - | 5U | R4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 339 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
전반 | 3,156 | 36 | 52 | +16 | 24 | 22 |
2 29% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 369 | 4 | 5 | +1 | 1 | 1 | 3 | 3W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 156 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 2 | 6i | R3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 346 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 5 | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 417 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 482 | 5 | 6 | +1 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 155 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 354 | 4 | 8 | +4 | 3 | 3 | 5 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 566 | 5 | 7 | +2 | 3 | 1 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 363 | 4 | 9 | +5 | 4 | 1 | 1 | 1W | L4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
후반 | 3,208 | 36 | 53 | +17 | 22 | 24 |
2 29% |
1 50% |
1 6% |
6 33% |
1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
총합 | 6,364 | 72 | 105 | +33 | 46 | 46 |
4 29% |
1 25% |
4 15% |
13 48% |
2 | 1 | 3 | 13 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
콘도르
알바트로스
이글 |