아웃/인 18H
Par 72
홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | 4 | 6 | +2 | 2 | 7 | 0 - | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 260 | 4 | 6 | +2 | 1 | 6 | 0 - | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 331 | 4 | 6 | +2 | 2 | 10 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 129 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 318 | 4 | 6 | +2 | 1 | 8 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 133 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 365 | 4 | 7 | +3 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 385 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 466 | 5 | 10 | +5 | 2 | 5 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
전반 | 2,711 | 36 | 53 | +17 | 13 | 0 |
5 71% |
0 0% |
0 0% |
2 22% |
0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 308 | 4 | 6 | +2 | 2 | 5 | 0 - | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 471 | 5 | 8 | +3 | 1 | 8 | 0 - | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 460 | 5 | 8 | +3 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 316 | 4 | 7 | +3 | 1 | 9 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 136 | 3 | 4 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 5i | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 151 | 3 | 4 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 5i | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 374 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 345 | 4 | 7 | +3 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 397 | 4 | 8 | +4 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
후반 | 2,958 | 36 | 57 | +21 | 11 | 0 |
3 43% |
0 0% |
0 0% |
0 0% |
0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
총합 | 5,669 | 72 | 110 | +38 | 24 | 0 |
8 57% |
0 0% |
0 0% |
2 7% |
0 | 0 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항
광고를 찾을 수 없습니다
해결 방법 [매우 중요]
프리미엄 회원은 광고 없이 이용 가능