아웃/인 18H
Par 72
홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 6 | +2 | 4 | 3 | 2 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8i | L1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 531 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전반 | 1,728 | 20 | 22 | +2 | 10 | 13 |
3 75% |
1 100% |
3 60% |
5 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
총합 | 1,728 | 20 | 22 | +2 | 10 | 13 |
3 75% |
1 100% |
3 60% |
5 100% |
0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
콘도르
알바트로스
이글 |