아웃/인 18H
Par 72
클럽
티오프 -
라운드 종료 -
홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 508 | 5 | 6 | +1 | 3 | 1 | 7 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 313 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 6 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 136 | 3 | 4 | +1 | 2 | 3 | 4 | 8i | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 502 | 5 | 9 | +4 | 4 | 1 | 5 | 1W | C | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 354 | 4 | 7 | +3 | 3 | 1 | 9 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 174 | 3 | 5 | +2 | 3 | 3 | 9 | 5U | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 325 | 4 | 6 | +2 | 4 | 3 | 5 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 377 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
전반 | 3,007 | 36 | 50 | +14 | 24 | 57 |
3 43% |
0 0% |
3 33% |
7 78% |
0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 370 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 6 | 1W | L3 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 425 | 4 | 7 | +3 | 2 | 2 | 7 | 1W | R3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 524 | 5 | 7 | +2 | 2 | 2 | 4 | 1W | L2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | 166 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 6 | 5i | L3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 166 | 3 | 4 | +1 | 3 | 2 | 7 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 321 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 5 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 562 | 5 | 9 | +4 | 3 | 1 | 7 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 320 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 4 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 363 | 4 | 8 | +4 | 3 | 1 | 5 | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
후반 | 3,217 | 36 | 53 | +17 | 21 | 51 |
3 43% |
1 50% |
2 11% |
5 28% |
3 | 0 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
총합 | 6,224 | 72 | 103 | +31 | 45 | 108 |
6 43% |
1 25% |
5 19% |
12 44% |
3 | 1 | 4 | 9 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
콘도르
알바트로스
이글 |