인 9H
Par 36
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 0 - | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1W | R3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | R2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 161 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 3 | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 313 | 4 | 6 | +2 | 1 | 7 | 5 | 1W | L4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 158 | 3 | 2 | -1 | 1 | 8 | 5 | 6i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 402 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전반 | 2,218 | 27 | 28 | +1 | 8 | 23 |
3 60% |
2 100% |
3 43% |
5 71% |
0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 2,218 | 27 | 28 | +1 | 8 | 23 |
3 60% |
2 100% |
3 43% |
5 71% |
0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항