아웃/인 18H
Par 72
| 홀 | 야드 | Par | Score | +- | Putt | 퍼트 레벨 |
풍속 (m/s) |
1번째 샷 클럽 |
1번째 샷 방향 |
FW 유지 |
원 온 |
파 온 |
보기 온 |
OB | 페널티 | 벙커 | GOOD | OK | BAD | 측정 | 건너뜀 | 랜덤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 136 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 531 | 5 | 6 | +1 | 2 | 9 | 0 - | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 362 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 369 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 164 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 0 - | 5i | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 470 | 5 | 4 | -1 | 1 | 10 | 4 | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 전반 | 3,044 | 36 | 35 | -1 | 13 | 17 |
5 71% |
1 50% |
5 56% |
9 100% |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 375 | 4 | 5 | +1 | 2 | 2 | 1 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 447 | 5 | 4 | -1 | 1 | 5 | 2 | 5W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 362 | 4 | 3 | -1 | 1 | 7 | 4 | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 161 | 3 | 2 | -1 | 1 | 8 | 1 | 4i | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 후반 | 1,658 | 20 | 18 | -2 | 7 | 9 |
2 50% |
1 100% |
4 29% |
5 36% |
0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 총합 | 4,702 | 56 | 53 | -3 | 20 | 26 |
7 64% |
2 67% |
9 39% |
14 61% |
0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
콘도르
알바트로스
이글 |
확인
공지사항