公開設定しているラウンドになります。
※非公開にも設定できます。
スコア 86 (+14) パット 41
18/18ホール OUT/IN
スコア 73 (+1) パット 42
18/18ホール IN/OUT
スコア 65 (-7) パット 31
スコア 75 (+3) パット 39
スコア 88 (+16) パット 42
スコア 90 (+18) パット 42
スコア 88 (+16) パット 39
スコア 14 (+3) パット 7
3/18ホール OUT/IN
スコア 90 (+18) パット 46
スコア 88 (+16) パット 37
スコア 86 (+14) パット 45
スコア 76 (+22) パット 35
スコア 86 (+14) パット 38
スコア 88 (+16) パット 43
スコア 91 (+19) パット 38
スコア 46 (+10) パット 22
9/18ホール OUT/IN
スコア 72 (0) パット 29
スコア 84 (+12) パット 45
スコア 73 (+1) パット 33
スコア 97 (+25) パット 41
確認
お知らせ