公開設定しているラウンドになります。
※非公開にも設定できます。
スコア 34 (-2) パット 10
9/18ホール OUT/IN
スコア 58 (-14) パット 22
18/18ホール OUT/IN
スコア 20 (+4) パット 5
4/18ホール OUT/IN
スコア 67 (-5) パット 24
スコア 72 (0) パット 26
スコア 70 (-2) パット 20
スコア 64 (-8) パット 21
スコア 63 (-9) パット 24
スコア 69 (-3) パット 24
スコア 52 (0) パット 22
13/18ホール OUT/IN
スコア 13 (0) パット 5
3/18ホール OUT/IN
スコア 59 (-13) パット 22
スコア 38 (+2) パット 15
スコア 82 (+10) パット 34
スコア 45 (+9) パット 15
9/9ホール IN
スコア 81 (+9) パット 30
スコア 85 (+13) パット 34
スコア 81 (+9) パット 39
スコア 63 (-9) パット 26
スコア 104 (+32) パット 45
確認
お知らせ