OUT/IN 18H
Par 72
Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 1 | 3 | 1W | L2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 336 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 1 | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 136 | 3 | 4 | +1 | 2 | 1 | 4 | 8i | R2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 531 | 5 | 7 | +2 | 2 | 2 | 3 | 1W | L3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 362 | 4 | 6 | +2 | 3 | 1 | 5 | 1W | R3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 313 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 - | 5W | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 369 | 4 | 5 | +1 | 2 | 1 | 2 | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 164 | 3 | 5 | +2 | 4 | 2 | 5 | 6i | L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
前半 | 2,574 | 31 | 41 | +10 | 21 | 23 |
2 33% |
1 50% |
4 50% |
7 88% |
0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 2,574 | 31 | 41 | +10 | 21 | 23 |
2 33% |
1 50% |
4 50% |
7 88% |
0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能