OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 4 | 5 | +1 | 1 | 3 | 2 | 1W | L2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 482 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 - | 1W | L4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 362 | 4 | 10 | +6 | 2 | 1 | 0 - | 1W | L4 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 468 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 - | 1W | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 326 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1W | L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 前半 | 2,043 | 22 | 29 | +7 | 8 | 4 |
3 60% |
0 0% |
2 40% |
3 60% |
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 2,043 | 22 | 29 | +7 | 8 | 4 |
3 60% |
0 0% |
2 40% |
3 60% |
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ