OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 4 | 7 | +3 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 113 | 3 | 6 | +3 | 2 | 1 | 0 - | 9i | C | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 392 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 274 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - | 1W | L1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 479 | 5 | 6 | +1 | 2 | 1 | 0 - | 1W | L4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 156 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 - | 7i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 363 | 4 | 5 | +1 | 3 | 3 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 537 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 308 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 前半 | 3,023 | 36 | 46 | +10 | 19 | 0 |
2 29% |
0 0% |
4 44% |
7 78% |
2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 166 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 - | 5H | L2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 179 | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 | 0 - | 5H | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 433 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 - | 1W | R4 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 482 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 - | 1W | L2 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 377 | 4 | 5 | +1 | 2 | 5 | 0 - | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 360 | 4 | 6 | +2 | 2 | 2 | 0 - | 1W | R4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 370 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 - | 1W | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 368 | 4 | 5 | +1 | 3 | 6 | 0 - | 1W | L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 425 | 4 | 5 | +1 | 3 | 5 | 0 - | 5W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 後半 | 3,160 | 36 | 42 | +6 | 18 | 0 |
3 43% |
0 0% |
4 22% |
8 44% |
0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6,183 | 72 | 88 | +16 | 37 | 0 |
5 36% |
0 0% |
8 30% |
15 56% |
2 | 1 | 1 | 19 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能