OUT/IN 18H
Par 72
| Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 450 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 3 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 304 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 297 | 4 | 5 | +1 | 2 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 435 | 5 | 8 | +3 | 2 | 9 | 1 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 368 | 4 | 5 | +1 | 1 | 9 | 5 | 1W | R2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 105 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 124 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 387 | 4 | 6 | +2 | 1 | 10 | 5 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 前半 | 2,804 | 36 | 44 | +8 | 11 | 30 |
3 43% |
0 0% |
0 0% |
5 56% |
0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 307 | 4 | 5 | +1 | 1 | 7 | 5 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 427 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 282 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1W | R1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 151 | 3 | 4 | +1 | 2 | 10 | 3 | 5i | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 335 | 4 | 7 | +3 | 2 | 8 | 1 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 144 | 3 | 4 | +1 | 1 | 7 | 1 | 5i | C | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 419 | 5 | 6 | +1 | 1 | 10 | 1 | 1W | C | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 334 | 4 | 6 | +2 | 2 | 10 | 4 | 1W | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 345 | 4 | 5 | +1 | 1 | 10 | 4 | 1W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後半 | 2,744 | 36 | 46 | +10 | 12 | 25 |
6 86% |
0 0% |
0 0% |
3 17% |
0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 5,548 | 72 | 90 | +18 | 23 | 55 |
9 64% |
0 0% |
0 0% |
8 30% |
0 | 0 | 2 | 13 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能