OUT/IN 18H
Par 72
クラブ
ティーオフ -
ホールアウト -
Hole | Yards | Par | Score | +- | Putt | パット レベル |
風速 (m/s) |
1打目 クラブ |
1打目 方向 |
FW キープ |
ワン オン |
パー オン |
ボギー オン |
OB | ペナルティ | バンカー | GOOD | OK | BAD | JUST | SKIP | RANDOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | 3 | 5 | +2 | 3 | 1 | 9 | 8i | R1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 544 | 5 | 6 | +1 | 2 | 2 | 8 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 366 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1W | R1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 414 | 4 | 5 | +1 | 2 | 7 | 7 | 1W | C | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 347 | 4 | 6 | +2 | 3 | 7 | 5 | 1W | L1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 329 | 4 | 6 | +2 | 1 | 9 | 9 | 1W | R3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 606 | 5 | 6 | +1 | 2 | 7 | 9 | 5W | C | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 197 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4U | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 377 | 4 | 6 | +2 | 3 | 4 | 7 | 1W | L3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
前半 | 3,349 | 36 | 47 | +11 | 20 | 69 |
4 57% |
1 50% |
2 22% |
8 89% |
1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 3,349 | 36 | 47 | +11 | 20 | 69 |
4 57% |
1 50% |
2 22% |
8 89% |
1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
コンドル
アルバトロス
イーグル |
確認
お知らせ
広告が見つかりませんでした
解決方法 [とても重要]
プレミアム会員なら広告なしで利用可能